Informazioni sulla privacy

Strumenti Utente

Strumenti Sito


pagine_su_trieste_meteo_maree

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
Ultima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
pagine_su_trieste_meteo_maree [31-12-2015 09:32] – external edit 127.0.0.1pagine_su_trieste_meteo_maree [28-10-2023 05:17] – [Meteo locali e istituzionali] sono_piccolo_ma_crescero
Linea 1: Linea 1:
-====== Trieste sul web ====== 
-<WRAP round box> 
-Rassegna di collegamenti a pagine web che riteniamo possano essere utili a chi vive a Trieste o deve venir qui in visita. I collegamenti indicati non sono sotto il controllo del forum, per cui può capitare che, con il tempo, qualcuno non sia più valido. Ringraziamo in anticipo chi ci vorrà segnalare eventuali collegamenti rovinati.</WRAP> 
- 
-<WRAP tabs> 
-  * [[pagine_su_trieste|Webcam]] 
-  * [[pagine_su_trieste_meteo_maree|Meteo maree]] 
-  * [[pagine_su_trieste_sismologia|Terremoti]] 
-  * [[pagine_su_trieste_sismologia|Radioattività]] 
-  * [[pagine_su_trieste_cittadini|Pubblica utiità]] 
-  * [[pagine_su_trieste_Istituzioni|Enti locali]] 
-</WRAP> 
- 
-===== Meteo, maree ===== 
-|**[[http://www.meteo.fvg.it/|ARPA FVG]]**|Previsioni meteo su Trieste e la regione per alcuni giorni e mappa radar della situazione corrente|  
-|**[[http://www.meteoam.it/?q=ta/previsione/177|Aeronautica militare]]**|Previsioni del tempo di tre ore in tre ore per le prossime 72 ore| 
-|**[[http://www.ts.ismar.cnr.it/node/61|ISMAR]]**|Su questo sito non ci sono previsioni, ma dati: la velocità alla quale sta soffiando il vento, l'altezza delle maree se volete andare a fotografare l'acqua alta, e molte serie storiche sul clima| 
-|[[http://www.cisartrieste.it/meteo/ursus/|CISAR Ursus]]|Sofisticata stazione meteorologica collocata sul pontone Ursus, in porto vecchio che mostra in tempo reale alcuni dati meteo| 
-|[[http://www.cisartrieste.it/meteo/grisa/|CISAR Grisa]]|Sofisticata stazione meteorologica collocata a monte Grisa che mostra in tempo reale alcuni dati meteo| 
-|[[http://www.3bmeteo.com/meteo/trieste|3B Meteo]]|Previsioni meteo su Trieste per 10 giorni ed estensibili a 15| 
-|[[http://www.ilmeteo.it/meteo/Trieste|Il meteo]]|Previsioni meteo su Trieste per 7 giorni ed estensibili a 15; in generale tende ad essere allarmista.| 
-|[[http://www.tempoitalia.it/meteo/trieste|Tempo Italia]]|Come sopra. Poiché i risultati non sono identici conviene guardarli tutti e tre| 
-|[[http://meteolive.leonardo.it/previsioni-meteo/italia/friuli%20venezia%20giulia/trieste/|Meteo Live]]|Come sopra.| 
-|[[http://www.centrometeoitaliano.it/meteo/friuli-venezia-giulia/trieste/|Centro meteo italiano]]|Altre previsioni del tempo su Trieste| 
-|[[http://www.meteoindiretta.it/meteo-trieste.html|Meteo in diretta]]|Come sopra, ma solo per 7 giorni| 
-|[[http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/world-forecasts/trieste-italy|Reading Weather forecast]]|Previsioni del tempo di Reading (UK), il più importante centro di previsioni metereologiche europeo| 
-|[[http://www.yr.no/place/Italy/Friuli-Venezia_Giulia/Trieste/|NRK Meteorologisk Institutt]]|Le previsioni del tempo su Trieste fatte da NRK Meteorologisk Institutt, un sito norvegese, molto funzionale| 
-|[[http://www.wetter.de/italien/wetter-triest-1894203.html|www.wetter.de]]|Le previsioni del tempo su Trieste, ma fatte in Germania, e, si sa, i Tedeschi sono molto precisi ;-)| 
-|[[http://www.wetter.at/wetter/international/europa/italien/triest/prognose/9-tage|www.wetter.at]]|Le previsioni del tempo su Trieste fatte in Austria| 
-|[[http://www.meteo.si/|www.meteo.si]]|Previsioni del tempo sulla Slovenia, in sloveno ma [[http://www.meteo.si/met/en/|traducibili anche in inglese]]. Non c'è Trieste, ma c'è Capodistria che è abbastanza vicina.|  
-|[[http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-monde/trieste/16110|Meteo France]]|Previsioni del tempo su Trieste fatte da Meteo France| 
-|[[http://europa.meteoconsult.es/tiempo/trieste/italia/prevision_tiempo_trieste_italia_ciudad_6177_0.php|Meteoconsult]]|Previsioni del tempo fatte da meteoconsult.es un sito spagnolo di meteorologia| 
-|[[http://www.worldweatheronline.com/Trieste-weather/Friuli-Venezia-Giulia/IT.aspx|World Weather On line]]|Previsioni del tempo su Trieste fatte negli Stati Uniti| 
-|[[http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=trieste|Weather Underground]]|Altro sito statunitense con le previsioni del tempo| 
-|[[http://openweathermap.org/city/3165185|Open Weather Map]]|Previsioni del tempo di un sito inglese che offre servizi gratuiti| 
-|[[http://www.eurometeo.com/italian/forecast/city_LIVT/previsioni-meteo/trieste.htm|EuroMeteo]]|Specifiche per il porto e la navigazione| 
  
pagine_su_trieste_meteo_maree.txt · Ultima modifica: 09-03-2024 07:40 da 127.0.0.1

Ad eccezione da dove è diversamente indicato, il contenuto di questo wiki è soggetto alla seguente licenza: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki