Informazioni sulla privacy

Strumenti Utente

Strumenti Sito


pagine_su_trieste_trasporti

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
pagine_su_trieste_trasporti [27-08-2016 11:29] sono_piccolo_ma_cresceropagine_su_trieste_trasporti [09-03-2024 07:40] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 7: Linea 7:
   * [[pagine_su_trieste_meteo_maree|Meteo maree]]   * [[pagine_su_trieste_meteo_maree|Meteo maree]]
   * [[pagine_su_trieste_sismologia|Terremoti e Radioattività]]   * [[pagine_su_trieste_sismologia|Terremoti e Radioattività]]
-  * [[pagine_su_trieste_cittadini|Pubblica utiità]]+  * [[pagine_su_trieste_cittadini|Pubblica utilità]]
   * [[pagine_su_trieste_trasporti|Trasporti]]   * [[pagine_su_trieste_trasporti|Trasporti]]
   * [[pagine_su_trieste_Istituzioni|Enti locali]]   * [[pagine_su_trieste_Istituzioni|Enti locali]]
Linea 15: Linea 15:
  
 |[[http://triestetrasporti.it/index.php?it|Trieste Trasporti]]|Orari degli autobus, prezzi dei biglietti, percorsi delle linee| |[[http://triestetrasporti.it/index.php?it|Trieste Trasporti]]|Orari degli autobus, prezzi dei biglietti, percorsi delle linee|
-|[[http://www.openstreetmap.org/#map=16/45.6429/13.7653&layers=T|Open Street map|Mappa delle linee di trasporto urbano|+|[[http://www.openstreetmap.org/#map=16/45.6429/13.7653&layers=T|Open Street map]]|Mappa delle linee di trasporto urbano|
 |[[http://www.autostazionetrieste.it/|Linee extraurbane]]|Sito della stazione delle corriere dal quale è possibile consultare gli orari delle varie linee extraurbane; in generale è necessario conoscere la società che gestisce la linea| |[[http://www.autostazionetrieste.it/|Linee extraurbane]]|Sito della stazione delle corriere dal quale è possibile consultare gli orari delle varie linee extraurbane; in generale è necessario conoscere la società che gestisce la linea|
 |[[https://prm.rfi.it/qo_prm/QO_Partenze_SiPMR.aspx?Id=2718&lin=&dalle=04.00&alle=08.00&ora=04.00&guid=0ccf44b7-fb3d-470b-a4a8-785604f64a5c|Stazione ferroviaria di Trieste]]|Orari dei treni in arrivo ed in partenza. E' possibile scaricare anche [[https://prm.rfi.it/qo_prm/QO_Pdf.aspx?Tipo=P&lin=it&id=2718|l'orario in formato pdf]]. Ci sono anche gli eventuali treni non gestiti da Trenitalia.| |[[https://prm.rfi.it/qo_prm/QO_Partenze_SiPMR.aspx?Id=2718&lin=&dalle=04.00&alle=08.00&ora=04.00&guid=0ccf44b7-fb3d-470b-a4a8-785604f64a5c|Stazione ferroviaria di Trieste]]|Orari dei treni in arrivo ed in partenza. E' possibile scaricare anche [[https://prm.rfi.it/qo_prm/QO_Pdf.aspx?Tipo=P&lin=it&id=2718|l'orario in formato pdf]]. Ci sono anche gli eventuali treni non gestiti da Trenitalia.|
Linea 21: Linea 21:
 |[[http://www.aeroporto.fvg.it/it/home/index.htm|Aeroporto]]|Orari dell'aeroporto di Trieste (Ronchi)| |[[http://www.aeroporto.fvg.it/it/home/index.htm|Aeroporto]]|Orari dell'aeroporto di Trieste (Ronchi)|
 |[[http://www.infotraffico.autovie.it/infotraffico|Autostrada]]|Situazione del traffico sulla A4, A23 e A28 nei tratti gestiti da Autovie venete| |[[http://www.infotraffico.autovie.it/infotraffico|Autostrada]]|Situazione del traffico sulla A4, A23 e A28 nei tratti gestiti da Autovie venete|
 +|[[https://www.google.com/maps/@45.6545096,13.7068513,12z/data=!5m1!1e1|Google]]|Il traffico in tempo reale a Trieste e dintorni secondo Google (per esperienza abbastanza affidabile)|
pagine_su_trieste_trasporti.1472290148.txt.gz · Ultima modifica: 09-03-2024 07:41 (modifica esterna)

Ad eccezione da dove è diversamente indicato, il contenuto di questo wiki è soggetto alla seguente licenza: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki